Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Schloss Charlottenburg
Schloss Charlottenburg
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Bezirksregion |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 043004 |
Fläche (in km²): | 3,51615 |
Einwohner:innen (Ew.): | 43.160 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 12.275 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,6 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,3 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | -0,4 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | -0,7 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 3,8 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 52 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 335 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 780 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 1.100 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 345 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 1.350 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 576 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 906 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 920 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 1.115 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 3.392 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 9.767 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 5.293 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 8.614 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 6.526 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 2.133 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 353 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 43,9 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 2.650 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 63 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 270 |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 15,5 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,5 |
KID A6 - Anteil der betreuten Kinder (Wohnort Kind) in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung an Kindern unter 7 Jahren (in %): | 66,5 |
KID A7 - Relation ±Ê±ôä³Ù³ú±ð in standortgebundenen Angeboten der Jugendarbeit zur Bedarfsgruppe (% des Platzbedarfs): | 43,6 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 2,8 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 9,1 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 9,3 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 13,8 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 19,6 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 44,8 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 26,7 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 64,4 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | -0,3 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -2,2 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 25,2 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 54,6 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 3,6 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 1,7 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 9,7 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 13,8 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 12,3 |
KID E5 - Anteil Schüler:innen nicht deutscher Herkunftssprache an den Schüler:innen der öff. Grundschulen in der Bezirksregion (in %): | 52,1 |
KID E6 - Anteil Schüler:innen mit Lernmittelbefreiung/BuT an den Schüler:innen der öff. Grundschulen in der Bezirksregion (in %): | 25,2 |
KID E8 - Anteil Kinder und Jugendlicher mit Hilfen zur Erziehung (HzE) an Ew. im Alter unter 21 Jahren (in %): | 1,8 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 7,8 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-