Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
³§³¦³ó±ô´Çß²õ³Ù°ù²¹ÃŸ±ð
³§³¦³ó±ô´Çß²õ³Ù°ù²¹ÃŸ±ð
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04300414 |
Fläche (in km²): | 0,562559 |
Einwohner:innen (Ew.): | 10.554 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 18.761 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,1 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 7,2 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | -1 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | -3,8 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | -0,6 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 52,3 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 80 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 164 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 283 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 75 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 226 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 146 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 227 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 218 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 231 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 856 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 2.297 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.381 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 2.142 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.643 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 519 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 66 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 44,4 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 43 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 90 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 283 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | zweifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 2,5 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,4 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 2,2 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 17,3 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 7,4 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 13,4 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 19,7 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 40,3 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 23,6 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 67 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | -1,2 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -2,5 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 25,9 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 57,6 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 3,3 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 1,6 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 8,8 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 12,9 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 10,9 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 6,3 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-