Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Savignyplatz
Savignyplatz
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04300624 |
Fläche (in km²): | 0,534646 |
Einwohner:innen (Ew.): | 9.404 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 17.589 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,1 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 6,1 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | 2 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | -2,7 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 1 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 50,2 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 80 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 150 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 225 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 67 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 163 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 96 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 141 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 169 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 242 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 835 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 2.210 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.149 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 1.896 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.510 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 435 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 36 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 44,3 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 236 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 30 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 292 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | dreifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 1,5 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,5 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 3,3 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 10 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 13,2 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 11,6 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 20,1 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 47,2 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 29,6 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 61 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 1,7 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | 4,2 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 27,5 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 50,6 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 2,9 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 1,8 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 8,8 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 16,7 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 8,5 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 10,3 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-