Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Güterbahnhof Grunewald
Güterbahnhof Grunewald
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04400725 |
Fläche (in km²): | 0,543677 |
Einwohner:innen (Ew.): | 74 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 136 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 48,6 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 45 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 324 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | zweifach |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-