Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Nikolsburger Platz
Nikolsburger Platz
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04501149 |
Fläche (in km²): | 0,441485 |
Einwohner:innen (Ew.): | 10.014 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 22.683 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 7,8 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 9,6 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | 0,2 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | 1 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 7,5 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 52,7 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 62 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 170 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 264 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 68 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 257 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 165 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 212 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 245 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 255 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 715 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 1.968 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.260 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 2.020 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.607 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 681 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 65 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 45,3 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 44 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 39 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 70 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 295 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | zweifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 1,2 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,6 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 2,6 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 8,3 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 10,1 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 14,4 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 22,6 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 42,8 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 26 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 63,9 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 0,6 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -5,6 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 24,3 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 53,8 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 3,9 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 2,7 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 10,9 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 20 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 8 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 10,9 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Å·ÃÀÊìÅ®ÂÒÂ×
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-